Etat d'engament des AGR au 31 octobre 2010
Département /Source Financement Mont
Convention (1)
Egagement
PNDCC (2)
Décaissé PNDCC (3) Tx de décaissement (4=3/2) Ecart (5=2-3)
Alibori 140 856 214 136 497 819 109 439 000 80% 27 058 819
FdG 6 600 000 6 000 000 6 000 000 100% -
IDA 134 256 214 130 497 819 103 439 000 79% 27 058 819
Atacora 263 255 000 234 109 200 124 326 900 53% 109 782 300
IDA 263 255 000 234 109 200 124 326 900 53% 109 782 300
Atlantique 168 981 208 145 492 155 67 249 110 46% 78 243 045
FdG 6 091 500 5 482 360 2 055 885 38% 3 426 475
IDA 162 889 708 140 009 795 65 193 225 47% 74 816 570
Borgou 141 721 460 135 421 460 113 250 000 84% 22 171 460
FdG 21 450 000 20 100 000 22 500 000 112% 2 400 000
IDA 120 271 460 115 321 460 90 750 000 79% 24 571 460
Colline 148 762 467 134 944 350 59 863 358 44% 75 080 992
FdG 4 950 000 4 455 000 4 565 500 102% 110 500
IDA 143 812 467 130 489 350 55 297 858 42% 75 191 492
Couffo 162 844 000 136 930 940 83 761 200 61% 53 169 740
IDA 162 844 000 136 930 940 83 761 200 61% 53 169 740
Donga 138 566 500 122 938 700 100 130 838 81% 22 807 862
IDA 138 566 500 122 938 700 100 130 838 81% 22 807 862
Mono 91 502 947 81 233 887 38 839 835 48% 42 394 052
IDA 91 502 947 81 233 887 38 839 835 48% 42 394 052
Ouemé 121 455 690 115 036 972 73 172 319 64% 41 864 653
FdG 16 264 000 15 460 600 10 215 781 66% 5 244 819
IDA 105 191 690 99 576 372 62 956 538 63% 36 619 834
Plateau 84 117 850 76 132 215 66 470 610 87% 9 661 605
FdG 13 194 500 12 067 300 11 875 050 98% 192 250
IDA 70 923 350 64 064 915 54 595 560 85% 9 469 355
Zou 247 058 467 223 825 450 107 301 080 48% 116 524 370
FdG 1 650 000 1 485 000 1 188 000 80% 297 000
IDA 245 408 467 222 340 450 106 113 080 48% 116 227 370
Total général 1 709 121 802 1 542 563 148 943 804 250 61% 598 758 898
  • Crédit 3990 BEN : 92,9%
    Don H 128 99,8%
       
©PNDCC 2010   
 Le projet  Nos partenaires  Informations Bibliothèque

   Stratégies    Partenaires financiers    Sous projets AGR    Méthodes
   Objectif général    Partenaires techniques    Sous projets communaux    Manuels et guides
   Durée et coûts du projet    Autres partenaires    Sous projets communautaires    Termes de Référence
   Couverture géographique        Niveau exécution PPM    Méthode de passations
   Interêt du projet pour le Bénin      Niveau d'exécution PTA    Dossiers d'appel d'offre
        
     Nombre de visites : 3273101