Etat d'avancement des infrastructures au 31 octobre 2010
Département / source de financement Sous projets Financés Sous projets achevés Sous projet en cours Taux d'achèvement
Alibori 95 83 12 87%
FdG 38 34 4 89%
IDA 57 49 8 86%
Atacora 209 101 108 48%
FdG 15 8 7 53%
IDA 194 93 101 48%
Atlantique 121 72 49 60%
FdG 21 9 12 43%
IDA 100 63 37 63%
Borgou 101 93 8 92%
FdG 51 47 4 92%
FdG+IDA 13 13 0 100%
IDA 37 33 4 89%
Colline 94 68 26 72%
FdG 10 7 3 70%
IDA 84 61 23 73%
Couffo 116 46 70 40%
FdG 28 15 13 54%
IDA 88 31 57 35%
Donga 93 68 25 73%
FdG 3 3 0 100%
FdG+IDA 11 9 2 82%
IDA 79 56 23 71%
Mono 94 39 55 41%
FdG 25 16 9 64%
FdG+IDA 1 0 1 0%
IDA 68 23 45 34%
Ouemé 99 70 29 71%
FdG 35 23 12 66%
IDA 64 47 17 73%
Plateau 79 58 21 73%
FdG 23 13 10 57%
IDA 56 45 11 80%
Zou 151 115 36 76%
FdG 24 22 2 92%
IDA 127 93 34 73%
Total général 1252 813 439 65%
  • Crédit 3990 BEN : 92,9%
    Don H 128 99,8%
       
©PNDCC 2010   
 Le projet  Nos partenaires  Informations Bibliothèque

   Stratégies    Partenaires financiers    Sous projets AGR    Méthodes
   Objectif général    Partenaires techniques    Sous projets communaux    Manuels et guides
   Durée et coûts du projet    Autres partenaires    Sous projets communautaires    Termes de Référence
   Couverture géographique        Niveau exécution PPM    Méthode de passations
   Interêt du projet pour le Bénin      Niveau d'exécution PTA    Dossiers d'appel d'offre
        
     Nombre de visites : 2953435