Etat d'avancement des AGR au 31 octobre 2010
Département / source de financement Sous projets Financés Sous projets achevés Sous projet en cours Taux d'achèvement
Alibori 101 72 29 71%
FdG 4 4 0 100%
IDA 97 68 29 70%
Atacora 161 83 78 52%
IDA 161 83 78 52%
Atlantique 108 81 27 75%
FdG 4 0 4 0%
IDA 104 81 23 78%
Borgou 103 71 32 69%
FdG 13 12 1 92%
IDA 90 59 31 66%
Colline 94 78 16 83%
FdG 3 2 1 67%
IDA 91 76 15 84%
Couffo 114 81 33 71%
IDA 114 81 33 71%
Donga 86 59 27 69%
IDA 86 59 27 69%
Mono 78 38 40 49%
IDA 78 38 40 49%
Ouemé 97 28 69 29%
FdG 14 4 10 29%
IDA 83 24 59 29%
Plateau 77 47 30 61%
FdG 14 10 4 71%
IDA 63 37 26 59%
Zou 148 135 13 91%
FdG 1 0 1 0%
IDA 147 135 12 92%
Total général 1167 773 394 66%
  • Crédit 3990 BEN : 92,9%
    Don H 128 99,8%
       
©PNDCC 2010   
 Le projet  Nos partenaires  Informations Bibliothèque

   Stratégies    Partenaires financiers    Sous projets AGR    Méthodes
   Objectif général    Partenaires techniques    Sous projets communaux    Manuels et guides
   Durée et coûts du projet    Autres partenaires    Sous projets communautaires    Termes de Référence
   Couverture géographique        Niveau exécution PPM    Méthode de passations
   Interêt du projet pour le Bénin      Niveau d'exécution PTA    Dossiers d'appel d'offre
        
     Nombre de visites : 3273100